ØÂÅËËÅÐ

ñïèñîê âåñü ñïèñîê âåñü ñïèñîê ñ ôîòî àëüáîì âåñü àëüáîì àëüáîì êðóïíî

Ñòðàíèöû: 1 2
Ïðîäàæà ÷åðíîãî ìåòàëëîïðîêàòà » Ñîðòîâîé ïðîêàò » ØÂÅËËÅÐ

ÈÄÍàèìåíîâàíèåÅä.ÖåíàÎïò,Ðóá
425ØÂÅËËÅÐ 8Ï 3ÏÑ1 äë.11,7ì 0,087ò + í/äòí15500,00
204ØÂÅËËÅÐ 10Ï 3ÑÏ-ÏÑ5 äë.11,7ì 0,107ò + í/äòí15500,00
688ØÂÅËËÅÐ 10Ï ñò0 äë.11,7ì 0,107ò + í/äòí15500,00
547ØÂÅËËÅÐ 12Ï 3ÏÑ1 äë.11,7ì 0,130ò + í/äòí15800,00
105ØÂÅËËÅÐ 12Ï 3ÑÏ-ÏÑ5 11,7ì 0,130ò + í/äòí16200,00
627ØÂÅËËÅÐ 14Ï 3ÏÑ5 äë.11,7ì 0,150ò + í/äòí15800,00
314ØÂÅËËÅÐ 16Ï 3ÏÑ5 äë.11,7ì 0,171ò + í/äòí16200,00
728ØÂÅËËÅÐ 16Ó 3ÑÏ5 äë.12ì 0,175ò + í/äòí16200,00
141ØÂÅËËÅÐ 18Ó 3ÏÑ5 äë.12ì 0,2 ò + í/äòí16600,00
509ØÂÅËËÅÐ 20Ï 3ÏÑ5 äë.11,7ì 0,234ò + í/äòí16900,00
537ØÂÅËËÅÐ 22Ï 3ÏÑ5 äë.11,7ì 0,253ò + í/äòí16900,00
767ØÂÅËËÅÐ 24Ï 3ÏÑ5 äë.11,7ì 0,297ò + í/äòí16900,00

Ñòðàíèöû: 1 2

Îáíîâëåíî 07.12.05
ïîèñê ïî ñàéòó ðàìáëåðîì

 íà÷àëî
Òåêòîíèêà-ÄÒ(095) 725-4458, 725-4459, 787-3614, 787-3615, 787-3616xplor@mail.rutektonika-dt.ru


Êîìïüþòåðíàÿ ïîääåðæêà è ñîïðîâîæäåíèå 97dis97dis

ßíäåêñ öèòèðîâàíèÿ
Ðåêëàìà ñ ñàéòà